1. 机床概述:
CK51系列数控单柱立式车床是我公司吸取了当代先进的设计制造技术,采用CAD优化设计方法,执行企业精度标准,配置国内、外先进的功能部件,结构性能上实现了强力切削,工作台超重载荷、机床动、静态刚度高,各项运动安全可靠,使用寿命长,加工效率高的高科技机电一体化产品。
2.机床用途:
该机床适用于高速钢刀具,硬质合金刀具以及各种高性能刀具,加工黑色金属,有色金属及部分非金属材料工件,在机床上可完成粗、精车内、外圆柱面、内、外圆锥面、平面、回转曲面及切槽、车螺纹等工序。
3.机床参数
参数名称 | 型号 单位 | CK5120×18/8 |
最大车削直径 | mm | 2000 |
工作台直径 | mm | 1800 |
最大加工高度 | mm | 1800(工件高度1600) |
最大工件重量 | t | 8 |
工作台最大扭矩 | KN.m | 35 |
工作台转速范围(4档无极调速) | r/min | 3.2-100 |
垂直刀架最大切削力 | KN | 22 |
刀架进级量范围(无级) | mm/min | 0.1-500 |
垂直刀架水平行程 | mm | 1100 |
垂直刀架滑枕行程 | mm | 1000 |
刀架快速移动速度 | mm/min | 2500 |
横梁升降速度 | mm/min | 440 |
刀杆截面尺寸(宽×高) | mm | 30×40 |
主电动机功率 | KW | 30 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3400×2850×4350 |
机床重量(约) | t | 18 |
配置 | 发那科0i-TF | |
四方型滑枕220X220 | ||
变频器 |